空气质量指数 (AQI)为64, (II级) 良 ,首要污染物为PM10。

中文版 WAP版
 
 网站首页  走进高新区  新闻中心  政务公开  政民互动  政府采购  领导之窗 
当前位置: 网站首页>>政务公开>>重点领域信息公开>>农产品价格>>正文
 
6月14日价格日报
2018-06-14 18:28 孟丽莎    (点击: )
采价日期:2018年6月14日                                     单位:元/公斤
   规格等级 克拉玛依区  独山子区(汇民市场) 白碱滩区(三环市场) 乌尔禾区
批发市场 红星市场 城东市场
75面粉 特一粉(天山)25公斤 3.80 3.80 3.80 3.6 3.8 3.6
75面粉 特一粉(汇宏)25公斤 3.80 3.76 3.76 3.4(天鹰) 3.7 3.6
80面粉 天山(25公斤) 3.68 3.60 3.60 3.4 3.7 3.6
80面粉 汇宏(25公斤) 3.60 3.60 3.60 3.4 3.6 3.6
粳米 标一(东北米) 5.60 6.40 6.20 5.92(黄帝贡) 7.5 6.4
粳米 标一(新疆伊犁米) 5.40 5.20 5.20 5 6 5.2
菜籽油 金龙鱼桶装5升(非转基因) 60.00 70.00 70.00 68 65 50
葵花油 金龙鱼桶装5升  70.00 60.00 60.00 63 55 60
菜籽油 福临门桶装5升   一级压榨 65.00 天马超市64.5 65.00 55/58 55
葵花油 福临门桶装5升   一级压榨 70.00 天马超市72 72.00 60/65 55
花生油 鲁花桶装5升 150.00 140.00 140.00 145 150 150
猪肉 剔骨后腿肉 22.00 22.00 24/26(瑞恒) 18/19 25 22
牛肉 去骨肉 65.00 63.00 63.00 66 65 65
羊肉 连骨肉 55.00 55.00 58.00 54/58 55 55
鸡肉 白条鸡(三黄鸡) 19.00 20.00 20.00 22 18
鸡蛋 新鲜完整 9.50 10.00 9.50 9.5 9 10
带鱼 冷冻国产小带 18.00 18.00 25.00 16 30
鲤鱼 活750克以上 20.00 20.00 18.00 19 18 15
草鱼 活750克以上 22.00 22.00 22.00 22 22 23
鲢鱼 活750克以上 20.00 20.00 19.00 12 15 花鲢
豆腐 5.00 5.00 5.00 4 5 4
笋子 新鲜一级 3.00 3.50 3.00 4 6 4
菠菜 新鲜一级 4.50 6.00 3.50 8 6 4
芹菜 新鲜一级 5.00 8.00 7.00 7 5 6
大白菜 新鲜一级 2.00 2.50 2.50 3 3 3
油白菜 新鲜一级 3.00 4.00 3.50 3.5 3.5 3
黄瓜 新鲜一级 2.50 4.50 4.00 2/4 5 3
白萝卜 新鲜一级 2.00 3.50 3.50 3.5 4 3
圆茄子 新鲜一级 4.00 4.00 4.00 5/8 6 6
西红柿 新鲜一级 3.00 4.00 4.00 5 5 5
土豆 新鲜一级 4.50 4.00 5.00 5 3 4
胡萝卜 新鲜一级 4.50 5.00 4.00 5/6 5 6 新鲜
青萝卜 新鲜一级 3.00 5.00 3.50 4 3 5
青椒 新鲜一级 5.00 5.00 5.00 5 3
螺丝椒 新鲜一级 6.00 5.00 5.00 8 5 3
刀豆 新鲜一级 4.50 7.00 6.50 4.5/5 10 6
蒜苔 新鲜一级 6.00 7.00 7.00 6 7 6
韭菜 新鲜一级 2.50 4.00 5.00 4 4 3
葫芦 新鲜一级 3.00 3.00 3.00 2.5 4 3
莲花白 新鲜一级 2.00 3.50 3.50 2.5 4 4
大蒜 新鲜一级 8.00 11.00 8.00 10 10 10
生姜 新鲜一级 10.00 12.00 12.00 12 10 10
洋葱 新鲜一级 2.00 3.00 3.00 3 3 3

(审核:杜毓忠)

关闭窗口

2013-2018? 开办单位 克拉玛依高新技术产业开发区管委会   白碱滩区人民政府    网站地图

主办单位:高新区、白碱滩区政府办公室 地址:高新区、白碱滩区中兴路街道112号

承办单位:高新区、白碱滩区委网信办  网站联系电话:17797904276 新ICP备13002054号

新公 网安备 650203020000051号   网站标识码:6502040001

 

   
您是第 访问本站的人